Concurso Público nº 01/2026 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS
Informações Gerais
Resumo dos principais dados deste certame.
Resumo do Edital
Visão Geral e Importância
O Concurso Público nº 01/2026 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS representa uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam estabilidade e desenvolvimento de carreira no serviço público. Organizado pela FUNDATEC, este certame visa o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro reserva, regidos pelo regime estatutário. A iniciativa é fundamental para fortalecer o quadro de servidores municipais, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população de Bom Jesus.
Análise de Vagas, Cargos e Salários
O edital oferece um total de 169 vagas imediatas, além de cadastro reserva, abrangendo diversos níveis de escolaridade. As remunerações variam conforme o cargo, atingindo o teto de R$ 14.411,07 para o cargo de Médico Clínico Geral. A diversidade de cargos permite a participação de profissionais de áreas como saúde, educação, administração, engenharia e serviços operacionais, tornando o concurso altamente abrangente.
Requisitos Essenciais
Para concorrer, o candidato deve atender aos requisitos específicos de cada cargo, descritos no Anexo I do edital, que incluem:
- Nível Superior: Diploma de graduação na área específica e registro no conselho de classe, quando exigido.
- Nível Técnico: Ensino Médio completo e curso técnico na área.
- Nível Médio: Ensino Médio completo.
- Nível Fundamental: Ensino Fundamental completo ou incompleto, conforme o cargo, e CNH para cargos de motorista/operador de máquinas.
Etapas da Prova
O certame será composto por:
- Prova Teórico-Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
- Prova de Títulos: De caráter classificatório, exclusiva para os cargos de Professor.
- Prova Prática: De caráter eliminatório, para cargos operacionais (Carpinteiro, Cozinheiro, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, etc.).
Cronograma e Regras de Isenção
As inscrições ocorrem de 20/02/2026 a 12/03/2026, exclusivamente pelo site da FUNDATEC. A solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser feita nos dias 23 e 24/02/2026 por candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou doadores regulares de sangue, mediante comprovação documental. A data provável para a realização das provas teórico-objetivas é 26/04/2026.
Cargos e Vagas
Relação oficial de posições oferecidas neste edital.
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | 01+CR | 30 horas | 3.765,01 | Superior em Serviço Social + Registro |
| Engenheiro Civil | 01+CR | 40 horas | 5.773,00 | Superior em Engenharia Civil + Registro |
| Farmacêutico | 01+CR | 40 horas | 4.912,87 | Superior em Farmácia + Registro |
| Fiscal Tributário | 03+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Direito/Adm/Contábeis/Economia + Registro |
| Fisioterapeuta | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Fisioterapia + Registro |
| Médico Clínico Geral | 02+CR | 20 horas | 14.411,07 | Superior em Medicina + Registro |
| Nutricionista | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Nutrição + Registro |
| Odontólogo | 01+CR | 20 horas | 3.263,00 | Superior em Odontologia + Registro |
| Oficial Administrativo | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Adm/Contábeis/Economia/Direito |
| Professor de Ciências | CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Ciências |
| Professor de Educação Física | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Ed. Física + Registro |
| Professor de Geografia | CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor de História | CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em História |
| Professor de Língua Inglesa | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa |
| Professor de Matemática | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Matemática |
| Professor de Sala AEE | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 | Licenciatura Plena em Pedagogia + Especialização ou Ed. Especial |
| Psicólogo | 03+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Psicologia + Registro |
| Psicopedagogo | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 | Superior em Pedagogia ou Especialização em Psicopedagogia |
| Técnico Agrícola | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo + Técnico Agrícola |
| Técnico em Contabilidade | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo + Técnico em Contabilidade + Registro |
| Técnico em Enfermagem | 03+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo + Técnico em Enfermagem + Registro |
| Técnico em Informática | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo + Técnico em Informática |
| Assistente Administrativo | 04+CR | 40 horas | 1.862,40 | Médio Completo |
| Atendente de Farmácia | 02+CR | 40 horas | 1.862,40 | Médio Completo + Curso de Atendente de Farmácia (50h) |
| Fiscal Ambiental | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo |
| Fiscal Municipal | 02+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo |
| Monitor | 19+CR | 40 horas | 1.556,18 | Médio Completo |
| Professor – Anos Iniciais | 05+CR | 20 horas | 2.297,14 ou 3.216,01 | Normal Médio ou Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de Educação Infantil | 10+CR | 20 horas | 2.297,14 ou 3.216,01 | Normal Médio ou Licenciatura em Pedagogia |
| Tesoureiro | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 | Médio Completo |
| Visitador | 02+CR | 40 horas | 1.556,18 | Médio Completo |
| Auxiliar Administrativo | 06+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 09+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 04+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Cozinheiro | 02+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Mecânico | 01+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo + Curso Profissionalizante de Mecânica |
| Motorista | 07+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo + CNH D + 6 meses exp. |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | 01+CR | 40 horas | 1.551,16 | Fundamental Completo + Curso + CNH D |
| Operador de Máquinas | 05+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo + CNH C |
| Operador de Motoniveladora | 03+CR | 40 horas | 1.551,16 | Fundamental Completo + CNH C + 6 meses exp. |
| Operador de Retroescavadeira | 02+CR | 40 horas | 1.551,16 | Fundamental Completo + CNH D |
| Operário | 10+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Pedreiro | 02+CR | 40 horas | 1.527,95 | Fundamental Completo |
| Zelador | 04+CR | 40 horas | 1.551,16 | Fundamental Completo |
| Cuidador Social | 03+CR | 40 horas | 1.551,16 | Fundamental Incompleto |
Cadernos de Estudo
Material direcionado para a sua preparação.
Lei Orgânica Municipal. - Lei Orgânica Municipal
Lei Nº 2.423 - Institui O Código de Posturas do Município de Bom Jesus
Lei Nº 3.223 - Dispõe Sobre O Plano Diretor Urbano de Bom Jesus
Lei Nº 2.515 - Dispõe Sobre A Implantação do "Plano de Carreira, Estabelece O Quadro de Cargos, Vencimentos e Funções Públicas" do Município de Bom Jesus e Dá Outras Providência
Outros Editais em RS
Concurso Público Prefeitura Municipal de Sarandi/RS - Edital nº 01/2026
Concurso Público Município de Esteio - RS 2026
Concurso Público Município de Esteio - RS 2026
Concurso Público Municipal de São Leopoldo - Edital 02/2026
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Martinho/RS - Edital nº 01/2026
Concurso Público - Prefeitura Municipal de Quevedos - Edital 001/2026
Últimas Notícias Locais
Carreira Pública: Edital da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS é divulgado oficialmente
Última Chance: Inscrições para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RS estão fechando
Não encontrou o que procurava?
A nossa equipe de curadoria está sempre a adicionar novos materiais. Peça a lei, edital ou disciplina específica que você precisa e nós preparamos para o seu estudo!
Solicitar Novo Conteúdo